有關為谷物分析儀 RN-700 添加可選內存的信息分享
只需將糙米鋪在托盤上并插入即可確定外觀。
約40秒高速測定1000粒
使用三種成像處理和新開發(fā)的圖像引擎準確捕捉
除了谷物品質外,還測量谷物的數量、每粒谷物的長度、寬度和面積。
現在可以將兩個新的可選存儲器添加到谷物探測器RN-700中。
◆糙米粒度記憶
可顯示粒度比例,為目視評價提供參考。
購買時請注明“含糙米顆粒記憶"。
*已經購買谷物分析儀 RN-700 的客戶將從 9 月下旬開始使用。
◆大米拋光JAS內存
與大米拋光JAS兼容的大米拋光存儲器。對于考慮引入 JAS 碾米的客戶來說,它可用于在制造過程中進行分級。
測量方法 | 圖像處理方法 |
---|---|
圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器(500萬像素) |
光源 | 對于反射圖像:RGB 3 色 LED 對于透明圖像:10.4 英寸彩色 LCD |
測量目標 | 無糯糙米、無糯精米*1(不包括低直鏈淀粉米) *1 無糯糙米分級、無糯精米、無糯精米(精米JAS)可選。 |
判定項目 | ● 糙米*2 粒等、白色未成熟粒*3、有色粒*3、死米*3、裂粒*3、碎粒*3、其他破損粒、異物等。 ●非糯糙米大小粒*1*2 普通粒、白色未成熟粒*3、有色粒*3、死米*3、裂粒*3、碎粒*3、其他未成熟粒、其他破損粒、異物等 - 粳米精米 *1 普通米、有色米、破損米、碎米、粉米、破裂米、小碎米等不同種類的米 ●烏魯內精米(精米 JAS)* 1 正常粒、有色粒、破損粒、碎粒、粉粒、破碎粒、細碎粒等不同類型的粒 *1 非糯糙米造粒、非糯米碾米、非糯米拋光(大米拋光 JAS) 是可選的。 *2 測量粳米和粳米粒徑時,根據設定的不同,判斷內容和顯示項目可能會有所不同。 *3 經農產品檢驗確認規(guī)格的項目。 |
測量范圍 | 0~100% |
測量的顆粒數 | 800-1200粒(超出范圍,顯示為參考值) |
測量時間 | 約 40 秒/1000 粒(根據谷物類型和品種而變化) 約 16 秒/1000 粒(使用數據記錄軟件“RDL-01"時。根據谷物類型和品種而變化) |
顯示方式 | 有機 EL(128 x 64 點) |
輸入輸出 | 內置打印機、USB2.0(設備1ch)、SD卡插槽 |
使用溫度和濕度范圍 | 溫度:5~35℃,濕度:10~80%RH(無凝露) |
儲存溫度和濕度范圍 | 溫度:-20~70℃(主機、樣品盤)、-20~40℃(打印紙) 濕度:10~80%RH(無凝結) |
電源 | AC100-240V(使用AC適配器時)、DC5-24V(使用移動電池時*) *可使用輸出容量50W以上的市售移動電池 (插頭:外徑5.5mm、內徑2.1mm、中心積極的) |
尺寸/質量 | 340(寬)x 360(深)x 355(高)mm?7kg(僅機身) |
配件 | 樣品托盤、標準板托盤、托盤儲存盒、樣品采集管、清洗噴嘴、量勺、刷子、蓋子、AC適配器、電源線、打印紙、RN-700數據查看軟件、簡易測量指南/維護指南、操作說明書 |
選項 | 大米拋光存儲器、數據記錄軟件“RDL-01"、數據記錄軟件“NDL-04"、智能手機應用程序(Android版)“Rice Labo" |
下一篇:日本milas氘燈專用電源介紹