您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
高性能pH計/ORP計TPX-999i介紹
◆規(guī)格
格式 | TPX-999i | |
測量項目 | 酸堿度 | -1~15酸堿度 |
ORP | ±2000mV | |
溫度 | 0~100°C | |
最小顯示 | 酸堿度 | 0.1/0.01/0.001pH |
ORP | 1/0.1mV | |
溫度 | 0.1°攝氏度 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動擋板/自動擋板(手動) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 5 件 |
不時保存 | 1~1000個(總值) | |
保存間隔 | 1~1000個(總值) | |
間隔時間 | 1~999分鐘 | |
打印輸出 | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 帶校準(zhǔn)數(shù)據(jù)/無校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
手動打印 | 差強(qiáng)人意 | |
自動保持打印 | 差強(qiáng)人意 | |
間隔打印 | 1~1000個(總值) | |
平均值測量打印 | 平均2~5個 | |
數(shù)字輸出 | 符合 RS232C 標(biāo)準(zhǔn) | |
模擬輸出 | 輸出信號 | 4~20毫安/0~20毫安 |
縮放 | 差強(qiáng)人意 | |
電極交換記錄 | 差強(qiáng)人意 | |
自動關(guān)機(jī) | 開/關(guān)選擇設(shè)置 | 準(zhǔn)時設(shè)定范圍 1~250分鐘 |
背光開啟 | 時間設(shè)置范圍 | 1~60秒 |
時鐘功能 | 年、月、日、小時、分鐘、秒 | |
權(quán)力 | 直流 3V(2 節(jié) AA 堿性電池) | |
直流 5V 交流適配器 | ||
尺寸和重量 | 僅限控制臺 | 77(寬)×40(高)×172(深)毫米 320克 |
◆ 配件
標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)電極 PCE108CW-SR | 1 |
自由臂架 | 1 |
pH標(biāo)準(zhǔn)溶液pH7,pH4(100ml) | 各 1 個 |
清潔液 純水(100ml) | 1 |
數(shù)據(jù)收集軟件 | 1 |
通訊電纜 (RS232C) | 1 |
模擬輸出電纜 | 1 |
交流適配器 | 1 |
電池(AA) | 2 |
說明書 | 1 |